- $23,000Weekly Sales
- 20%
- $123,780Monthly Sales
- -15%
- $12,456Open Invoices
- 10%
- $25,000Overdue
- 20%
Operations Chart
- $78,245 Monthly Income
- 125 Open Invoices
- 53 Open Quotes
- 654,321 Active Members
- 630 Recent Conversions
| # | First name | Last name | Language | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | CSS | |
| 2 | Jacob | Thornton | JavaScript | |
| 3 | Stu | Dent | HTML | |
| 4 | Jacob | Thornton | JavaScript | |
| 5 | Stu | Dent | HTML |
| # | First name | Last name | Language | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | CSS | |
| 2 | Jacob | Thornton | JavaScript | |
| 3 | Stu | Dent | HTML | |
| 4 | Jacob | Thornton | JavaScript | |
| 5 | Stu | Dent | HTML |
Income Chart
Visitors Chart